Wetter-Charts

(Die Daten werden direkt von der heimischen Wetterstation jede Minute auf den Server hochgeladen)

Windstärken-Tabelle

Knoten Bft m/s km/h mph Bezeichnung
< 1 0 0 – 0.2 <1 <1 Windstille
1-3 1 0.3-1.5 1-5 1-3 Leiser Zug
4-6 2 1.6-3.3 6-11 4-7 Leichte Brise
7-10 3 3.4-5.4 12-19 8-12 Schwache Brise
11-15 4 5.5-7.9 20-28 13-17 Mäßige Brise
16-21 5 8.0-10.7 29-38 18-24 Frische Brise
22-27 6 10.8-13.8 39-49 25-30 Starker Wind
28-33 7 13.9-17.1 50-61 31-38 Steifer Wind
34-40 8 17.2-20.7 62-74 39-46 Stürmischer Wind
41-47 9 20.8-24.4 75-88 47-54 Sturm
48-55 10 24.5-28.4 89-102 55-63 Schwerer Sturm
56-63 11 28.5-32.6 103-117 64-73 Orkanartiger Sturm
64-71 12 >32.7 >118 >74 Orkan

There are no comment yet.

Archives

  • 2019 (1)
  • 2017 (3)
  • 2016 (1)
  • 2014 (3)
  • 2013 (21)
  • 2012 (15)
  • 2011 (60)
  • 2010 (88)
  • 2009 (3)
  • 2008 (3)
  • 2006 (2)
  • 2005 (3)
  • 2004 (4)
  • 2003 (5)